INOX ELEMENTI
Hladilni elementi

ŠIFRA ARTIKLA | DIMENZIJE (mm) |
10-330-500 | 330X500 |
10-330-625 | 330X625 |
10-330-750 | 330X750 |
10-330-1000 | 330X1000 |
10-330-1250 | 330X1250 |
10-330-1500 | 330X1500 |
10-330-2000 | 330X2000 |
INOX KROGLIČNI VENTIL NOTRANJI NAVOJ-NOTRANJI NAVOJ

ŠIFRA ARTIKLA | DN | DIMENZIJE | |
(mm) | COLA | ||
100-20-34 | 20 | 26.9 | 3/4“ |
100-25-01 | 25 | 33.7 | 1“ |
100-32-54 | 32 | 42.4 | 5/4“ |
100-40-64 | 40 | 48.3 | 6/4“ |
100-50-02 | 50 | 60.3 | 2“ |
100-65-25 | 65 | 70 | 2,5“ |
INOX KROGLIČNI VENTIL Z MODRO ROČKO – NAVOJ-NAVOJ

ŠIFRA ARTIKLA | DN | DIMENZIJE | |
mm | COLA | ||
101-20-34 | 20 | 26.9 | 3/4“ |
101-25-01 | 25 | 33.7 | 1“ |
101-32-54 | 32 | 42.4 | 5/4“ |
101-40-64 | 40 | 48.3 | 6/4“ |
101-50-02 | 50 | 60.3 | 2“ |
101-65-25 | 65 | 70 | 2,5“ |
KROGLIČNI VENTIL, KROMAN MESING – NAVOJ-NAVOJ

ŠIFRA ARTIKLA | DN | DIMENZIJE | |
mm | COLA | ||
120-20-34 | 20 | 26.9 | 3/4“ |
120-25-01 | 25 | 33.7 | 1“ |
120-32-54 | 32 | 42.4 | 5/4“ |
120-40-64 | 40 | 48.3 | 6/4“ |
120-50-02 | 50 | 60.3 | 2“ |
120-65-25 | 65 | 70 | 2,5“ |
INOX VENTIL, NOTRANJI NAVOJ-GAROLA DN

ŠIFRA ARTIKLA | DN | DIMENZIJE | |
mm | COLA | ||
102-20-34 | 20 | 26.9 | 3/4“ |
102-25-01 | 25 | 33.7 | 1“ |
102-32-54 | 32 | 42.4 | 5/4“ |
102-40-64 | 40 | 48.3 | 6/4“ |
102-50-02 | 50 | 60.3 | 2“ |
102-65-25 | 65 | 70 | 2,5“ |
INOX MALA POIZKUSNA PIPA -ZUNANJI NAVOJ

ŠIFRA ARTIKLA | DN | DIMENZIJE | |
Fi. | L | ||
150-08-14 | G.1/4“ | 8 | 57 |
150-08-38 | G 3/8“ | 8 | 57 |
150-08-12 | G 1/2“ | 8 | 57 |
INOX POIZKUSNA PIPA -ZUNANJI NAVOJ

ŠIFRA ARTIKLA | DN | DIMENZIJE | |
Fi. | L | ||
151-08-14 | G.1/4“ | 8 | 57 |
151-08-38 | G 3/8“ | 8 | 57 |
151-08-12 | G 1/2“ | 8 | 57 |
INOX VELIKA KROGLIČNA PIPA

ŠIFRA ARTIKLA | DN | DIMENZIJE | |
Fi. | L | ||
152-12-12 | G 1/2“ | 12 | 75 |
152-12-34 | G 3/4“ | 12 | 75 |
INOX MALA KROGLIČNA PIPA

ŠIFRA ARTIKLA | DN | DIMENZIJE | |
Fi. | L | ||
153-09-38 | G 3/8“ | 9 | 65 |
153-09-12 | G 1/2“ | 9 | 65 |
INOX KROGLIČNA PIPA

ŠIFRA ARTIKLA | DN |
154-01-38 | G 3/8“ |
154-01-12 | G 1/2“ |
154-01-34 | G 3/4“ |
154-01-01 | G 1“ |
PIPA IZ KROMANEGA MESINGA MALA KROGLIČNA PIPA

ŠIFRA ARTIKLA | DN |
180-08-38 | G 3/8“ |
180-08-12 | G 1/2“ |
180-08-34 | G 3/4“ |
180-08-01 | G 1“ |
DIGITALNI TERMOMETER S SONDO
ŠIFRA ARTIKLA |
200-01-12 |
SONDA TERMOMETRA
ŠIFRA ARTIKLA | DIMENZIJE | |||
A | C | L | L1 | |
#N/V | G 1/2“ | Fi.10 | 209 | 207.5 |


PLAVAJOČE PODNICE NA ZRAČNICO
VOLUMEN CISTERNE | PREMER CISTERNE | PREMER PODNICE |
80 | 400 | 380 |
100 | 400 | 380 |
120 | 477 | 430 |
160 | 477 | 430 |
200 | 510 | 480 |
250 | 640 | 610 |
300 | 640 | 610 |
400 | 640 | 610 |
500 | 800 | 770 |
600 | 800 | 770 |
750 | 800 | 770 |
1050 | 955 | 925 |
1500 | 1114 | 1090 |
2000 | 1273 | 1240 |
2600 | 1430 | 1400 |
3000 | 1591 | 1550 |


TESNILNA GUMA

ZA VOLUMEN | |
50-100 Lit. | 500-50-100 |
120-160 Lit. | 500-120-160 |
200 Lit. | 500-000-200 |
250-400 Lit. | 500-250-400 |
500-750 Lit. | 500-500-750 |
ZRAČNICE
VOLUMEN CISTERNE | PREMER ZRAČNICE | PREMER PODNICE |
60 | 400 | 380 |
80 | 400 | 380 |
100 | 400 | 380 |
120 | 450 | 430 |
160 | 450 | 430 |
200 | 500 | 480 |
250 | 600 | 610 |
300 | 600 | 610 |
400 | 600 | 610 |
500 | 750 | 770 |
600 | 850 | 770 |
750 | 750 | 770 |
1050 | 900 | 925 |
1500 | 1100 | 1090 |
2000 | 1270 | 1240 |
2600 | 1400 | 1400 |
3000 | 1500 | 1550 |

VRELNA VEHA
ARTIKEL |
VRELNA VEHA A-10 |
VRELNA VEHA A-20 |


INOX TLAČILKA
GAROLA DN- zunanji navoj
KODA ARTILKA | A | B | L | L1 |
200-40-34 | GAROLA DN40 | G 3/4“ | 39 | 15 |
200-40-01 | GAROLA DN40 | G 1“ | 39 | 15 |
200-40-54 | GAROLA DN40 | G 5/4“ | 39 | 15 |
200-40-64 | GAROLA DN40 | G 6/4“ | 39 | 18 |
200-50-34 | GAROLA DN50 | G 3/4“ | 39.5 | 15 |
200-50-01 | GAROLA DN50 | G 1“ | 39.5 | 15 |
200-50-54 | GAROLA DN50 | G 5/4“ | 39.5 | 15 |
200-50-64 | GAROLA DN50 | G 6/4“ | 44.5 | 18 |
200-60-01 | GAROLA DN60 | G 1“ | 41 | 15 |
200-60-54 | GAROLA DN60 | G 5/4“ | 41 | 15 |
200-60-64 | GAROLA DN60 | G 6/4“ | 46 | 18 |
200-60-02 | GAROLA DN60 | G 2“ | 45 | 18 |

POKROV ZA GAROLO
KODA ARTILKA | VELIKOST | A (fi.) | L |
201-40-65 | GAROLA DN40 | 65 | 16 |
210-50-75 | GAROLA DN50 | 75 | 16 |
201-60-87 | GAROLA DN60 | 87 | 16 |
201-80-10 | GAROLA DN80 | 108 | 16 |
201-100 | GAROLA DN100 | 128 | 16 |
OBJEMKA ZA GAROLO

KODA ARTILKA | VELIKOST | A (fi.) | L |
202-40-65 | GAROLA DN40 | 65 | 28 |
202-50-75 | GAROLA DN50 | 75 | 28 |
202-60-87 | GAROLA DN60 | 87 | 28 |
202-80-10 | GAROLA DN80 | 108 | 28 |
202-10-01 | GAROLA DN100 | 128 | 28 |
TESNILO ZA GAROLO

KODA ARTILKA | VELIKOST | A (fi.) | L |
203-40-65 | GAROLA DN40 | 65 | 14 |
203-50-75 | GAROLA DN50 | 75 | 14 |
203-60-87 | GAROLA DN60 | 87 | 14 |
203-80-11 | GAROLA DN80 | 108 | 14 |
203-10-01 | GAROLA DN100 | 128 | 14 |
GAROLA DN + SMREKICA
A | B | L | L1 |
GAROLA DN40 | 20 | 55 | 39 |
GAROLA DN40 | 25 | 55 | 39 |
GAROLA DN40 | 30 | 65 | 49 |
GAROLA DN40 | 35 | 65 | 49 |
GAROLA DN40 | 40 | 66 | 50 |
GAROLA DN50 | 20 | 55 | 39 |
GAROLA DN50 | 30 | 66 | 50 |
GAROLA DN50 | 40 | 66 | 50 |
GAROLA DN50 | 50 | 79 | 62 |
GAROLA DN60 | 30 | 66 | 49 |
GAROLA DN60 | 35 | 79 | 62 |
GAROLA DN60 | 40 | 79 | 62 |
GAROLA DN60 | 50 | 81 | 64 |
GAROLA DN60 | 60 | 81 | 64 |
GAROLA DN80 | 80 | 81 | 64 |
GAROLA DN80 | 80 | 90 | 75 |


TOČILNA PIPA – VARILNA
DIMENZIJA | PREMER-A | PREMER „C“ | „L“ | KODA ARTIKLA |
1“ | G1“ | 27 | 25 | 120-01-01 |
5/4“ | G5/4“ | 36 | 25 | 120-01-54 |
6/4“ | G6/4“ | 42 | 25 | 120-01-64 |
2“ | G2“ | 54 | 25 | 120-01-02 |


TOČILNA PIPA – ZUNANJI NAVOJ
DIMENZIJA | PREMER-A | PREMER„C“ | „L“ | ŠIFRA IZDELKA |
1“ | G1“ | 27 | 25 | 121-01-01 |
5/4“ | G5/4“ | 36 | 25 | 121-01-54 |
6/4“ | G6/4“ | 42 | 25 | 121-01-64 |
2“ | G2“ | 54 | 25 | 121-01-54 |


TOČILNA PIPA – SAMOTESNILNA
DIMENZIJA | PREMER „A“ | PREMER „C“ | „L“ | ŠIFRA IZDELKA | EAN KODA |
6/4“ | G5/4“ | 42 | 12.5 | 122-01-64 | 383006635919 |
2“ | G2“ | 52 | 12.5 | 122-01-02 | 383006635920 |

TOČILNA PIPA »PVC«

DIMENZIJA | PREMER „A“ | PREMER „C“ | ŠIFRA IZDELKA |
5/4“ | G5/4“ | 123-08-54 | |
6/4“ | G6/4“ | 123-08-64 |
SPOJNICE

DIMENZIJA | PREMER fi.D | PREMER | „L“ | ŠIFRA IZDELKA |
1“ | 33.7 | 20 | 300-01-01 | |
5/4“ | 42.4 | 20 | 300-01-54 | |
6/4“ | 48.3 | 20 | 300-01-64 | |
2“ | 60.3 | 20 | 300-01-02 |